← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18251243 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18195842 | 70,998,270 | 10,237.51 / 12,285,012.29 | Обменять | |
| 0.18170916 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18115472 | 100,000 | 50.0000 / 552,014.31 | Обменять | |
| 0.18092625 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18071287 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,894.42 | Обменять | |
| 0.18061781 | 108,608.47 | 2,572.9 / 291,595.2 | Обменять | |
| 0.18058091 | 10,546,994.02 | 22,846.88 / 2,901,121.17 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17825322 | 234,599 | 2,858.78 / 285,877.64 | Обменять | |
| 0.17752822 | 4,883,333 | 568.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16847065 | 7,443,860 | 473.4112 / 539,000,000 | Обменять |