← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5197 | 394,710,880 | 1,857.85 / 2,229,422.43 | Обменять | |
| 5.5159 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5034 | 12,933,290.82 | 4,146.44 / 526,519.7 | Обменять | |
| 5.5033 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.4871 | 400,000 | 20.0000 / 72,898.62 | Обменять | |
| 5.4784 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,096.02 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4593 | 506,843.95 | 466.9503 / 52,921.03 | Обменять | |
| 5.4098 | 411,390 | 103.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 5.3878 | 299,536 | 518.8337 / 51,883.37 | Обменять | |
| 5.2442 | 41,077,966 | 37.2000 / 97,700,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |